SOCIAL SCIENCE
Homework and corrections
| JUNIO 2.020 | ||||||
| Solo los días en AZUL tienen tarea. Dentro del documento está la duración de la tarea: semanal o diaria. | ||||||
| TAREAS | ||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO |
| 1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
| 8 |
9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
|
||||||
| JUNIO 2.020 | ||||||
| Solo los días en AZUL tienen corrección. Dentro del documento está la duración de la corrección: semanal o diaria. | ||||||
| CORRECCIONES | ||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| HOMEWORK | CORRECTIONS |
| 15 de abril | |
| 16 de abril | |
| 16 de abril audios: audio1 audio2 audio3 | |
| 20 de abril | |
| 20 de abril audios: audio1 audio2 | |
| 27 de abril | CLICK |
| 29 de abril | CLICK |
| 30 de abril AUDIO | CLICK |
| 4 de mayo AUDIO | CLICK |
| 6 de mayo TAREA1 TAREA2 | CLICK |
| 7 de mayo | CLICK |
| 11 de mayo AUDIO | CLICK |
| 13 de mayo AUDIO | CLICK |
| 14 de mayo | |
| 15 de mayo: TAREA1 TAREA2 AUDIO | CLICK |
| 20 de mayo: TAREA1 TAREA2 AUDIO | CLICK2 |
| 21 de mayo AUDIO | CLICK |
| 25 de mayo AUDIO | CLICK |
| 27 de mayo | CLICK |
La responsabilidad sobre los contenidos de esta web corresponde a sus autores. Igualmente este sitio web podría incluir enlaces a páginas externas respecto de las cuales se declina toda responsabilidad.
Los usuarios pueden dirigirse al correo electrónico del Centro Educativo para comunicar la inclusión de información que considere ilícita o que atente contra los derechos propios o de terceros.

(audio 1)
(audio 2)
(canción)
(tarea 2)
(vídeo)